Цена на шиномонтажные работы в Мурино
Шиномонтаж | кол. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Снять/поставить (с/п) | 1 | 155 | 155 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 310 |
Демонтаж (д) | 1 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 185 | 200 | 210 |
Монтаж (м) | 1 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 185 | 200 | 210 |
Демонтаж (д +50) (runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина) | 1 | 150 | 150 | 180 | 210 | 225 | 255 | 277,5 | 300 | 315 |
Монтаж (м +50) (runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина) | 1 | 150 | 150 | 180 | 210 | 225 | 255 | 277,5 | 300 | 315 |
Балансировка | кол. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Балансировка (Бал) | 1 | 195 | 195 | 215 | 230 | 250 | 270 | 295 | 310 | 320 |
Съем/балансировка (с/б) | 1 | 350 | 350 | 385 | 420 | 460 | 500 | 545 | 590 | 630 |
Съем/балансировка (с/б) | 4 | 1400 | 1400 | 1540 | 1680 | 1840 | 2000 | 2180 | 2360 | 2520 |
Перекид (п/к) | кол. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Съем+м/д+баланс (ПК) | 1 | 550 | 550 | 625 | 700 | 760 | 840 | 915 | 990 | 1050 |
4 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3040 | 3360 | 3660 | 3960 | 4200 | |
Съем+м/д+баланс (ПК+50)(runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина) | 1 | 650 | 650 | 745 | 840 | 910 | 1010 | 1100 | 1190 | 1260 |
4 | 2600 | 2600 | 2980 | 3360 | 3640 | 4040 | 4400 | 4760 | 5040 |
* наценка на монтажные работы +50%: runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина
.
Прайс-лист на обслуживание внедорожников, кроссоверов, минивенов, паркетников, универсалов (кроме рамных) | |||||||||
Шиномонтаж | кол. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Снять/поставить (с/п) | 1 | 160 | 175 | 185 | 215 | 235 | 260 | 280 | 315 |
Демонтаж (д) | 1 | 110 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 |
Монтаж (м) | 1 | 110 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 |
Демонтаж (д +50) (runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина) | 1 | 165 | 210 | 225 | 240 | 270 | 285 | 315 | 330 |
Монтаж (м +50) (runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина) | 1 | 165 | 210 | 225 | 240 | 270 | 285 | 315 | 330 |
Балансировка | кол. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Балансировка (Бал) | 1 | 210 | 240 | 255 | 265 | 280 | 295 | 305 | 320 |
Съем/балансировка (с/б) | 1 | 370 | 415 | 440 | 480 | 515 | 555 | 585 | 635 |
Съем/балансировка (с/б) | 4 | 1480 | 1660 | 1760 | 1920 | 2060 | 2220 | 2340 | 2540 |
Перекид (п/к) | кол. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Съем+м/д+баланс (ПК) | 1 | 590 | 695 | 740 | 800 | 875 | 935 | 1005 | 1075 |
4 | 2360 | 2780 | 2960 | 3200 | 3500 | 3740 | 4020 | 4300 | |
Съем+м/д+баланс (ПК+50) (runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина) | 1 | 700 | 835 | 890 | 960 | 1055 | 1125 | 1215 | 1295 |
4 | 2800 | 3340 | 3560 | 3840 | 4220 | 4500 | 4860 | 5180 |
* наценка на монтажные работы +50%: runflat/ профиль 45 и ниже/ разварки/ грязевая резина
Прайс-лист на обслуживание малотоннажного грузового транспорта — Газель, Соболь, Баргузин и т.д. | ||
Шиномонтаж | ||
Снять/поставить | колесо | 300 |
Демонтаж | колесо | 185 |
Монтаж | колесо | 185 |
Балансировка | ||
Балансировка | колесо | 400 |
Съем/балансировка | колесо | 700 |
Съем/балансировка | 4 колеса | 2800 |
Съем/балансировка | 6 колес | 4200 |
Перекид | ||
Съем+шиномонтаж+баланс | колесо | 1070 |
4 колеса | 4280 | |
6 колес | 6420 |
Ремонт колес вело,тачек,д.колясок | колесо | от 200 до 500 |
Подкачка | колесо | 30 |
Наименование услуг | Размер | |||||||||
шт | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Рихтовка диска (жел) | 1 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | по договороенности | |||
Восьмерка (жел) | 1 | .+100% | ||||||||
Правка диска (литые легковые) | от | от | от | от | от | от | от | от | от | |
1 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2800 | |
Правка диска (литые внедорожники) | 1 | от | от | от | от | от | от | от | от | |
1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | |||
Цена за камеру | 1 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | по договороенности | |||
Установка/демонтаж камеры | 1 | 100/100 | ||||||||
Установка доп грузов | 1 | 100 (50гр на сторону, далее + за каждые 50гр) | ||||||||
шт | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Геометрия диска/проверка балансировки | 1 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Герметик | 1 | 100 | ||||||||
Зачистка полки диска | 1 | 50 | ||||||||
Зачистка основания диска | 1 | от 200 до 400 | ||||||||
Промазка графит/медь ступ | 1 | 75/140 | ||||||||
Промазка графит/медь гаек | 1 | 30/50 | ||||||||
Установка нашего вентиля | 1 | 135 | ||||||||
Установка вашего вентиля | 1 | 75 | ||||||||
Замена золотника | 1 | 50 | ||||||||
Колпачок на вентиль | 1 | 30 | ||||||||
Установка датчика давления | 1 | 500 | ||||||||
Вулканизация | 1 | 500 | ||||||||
Установка грибка (латки) | 1 | от 400 до 800 | ||||||||
Установка заплаты кордовой | 1 | от 800 до 3000 | ||||||||
Обнаружение прокола | 1 | 100 | ||||||||
Установка жгута (без учета съема) | 1 | 500 / без съема колеса +100 | ||||||||
Взрывная накачка | 1 | 100 | ||||||||
Подкачка — проверка давления | 1 | 50 | ||||||||
Пакет | 1 | 50 | ||||||||
Упаковка в пакеты | 1 | 30 | ||||||||
Ремонт колес вело,тачек,д.колясок* | 1 | от 250 | ||||||||
Подкачка колеса/ватрушки | 1 | 50/100 | ||||||||
Снятие секреток* | 1 | 750 | ||||||||
Снятие поврежденных болтов и гаек* | 1 | 500 | ||||||||
Поломка срывника при снятии гаек и болтов* | 1 | 1200 | ||||||||
Снять/поставить запаску из под днища * | 1 | 400 | ||||||||
Установка стяжек на колпак диска | 2 | 50 | ||||||||
Протяжка денамометрическим ключем | 1 | 50 | ||||||||
Утилизация шин и дисков (на усмотрение мастера) | 1 | от 200 | ||||||||
* Без учета сварочных и дополнительных работ (стоимость определяется мастером) |
Сварка в газовой среде аргона | стоимость, руб | |||||
Определение видимой длины повреждения | 200 | |||||
Зачистка повреждения от лакокрасочного покрытия | 600 /за 1 см | |||||
Фаска для сварочных работ | ||||||
Сверление отваерстия | ||||||
Обезжиревание участка сварочных работ | ||||||
Сварка в газовой среде аргона | ||||||
Удаление сварочного шва с места установки резины на диске | ||||||
Удаление сварочного шва с других мест диска | 150 / за 1 см | |||||
Промазка герметиком шва | 50 | |||||
Ошиповка зимней резины | стоимость за установку 1 шипа, руб | |||||
менее 250 шипов | 25 руб | |||||
от 250 шипов | 23 руб | |||||
Сезонное хранение шин | 7 месяцев | 2 месяца | Каждый последующий месяц | |||
до 17 диаметра включительно | 3100 руб* | 1500 руб* | 450 руб* | |||
от 18 диаметра | 3450 руб* | 1800 руб* | 500 руб* | |||
* Без услуг шиномонтажа , стоимость хранения | 4400 руб | 2000 руб | 750 руб |
Вы можете позвонить напрямую мастеру для расчета стоимости услуг: